Fees Structure

Admission Fees of UG Courses for the Session 2025-26

Sl. Stream Subject GEN-Boys GEN-Girls SC-Boys SC-Girls ST-Boys SC-Girls PHOH Sports GEN-Boys Sports GEN-Girls Sports SC-Boys Sports SC-Girls Sports ST-Boys Sports ST-Girls
1 ARTS Economics 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00
2 ARTS Education 5760.00 5640.00 5640.00 5640.00 5640.00 5640.00 5760.00 5640.00 5640.00 5640.00 5640.00 5640.00 5640.00
3 ARTS English 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00
4 ARTS History 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00
5 ARTS Odia 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00
6 ARTS Philosophy 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00
7 ARTS Political Science 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5660.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00 5540.00
8 Commerce Commerce 5690.00 5570.00 5570.00 5570.00 5570.00 5570.00 5690.00 5570.00 5570.00 5570.00 5570.00 5570.00 5570.00
9 Physical Science Chemistry 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00
10 Physical Science Computer Science 12203.00 12071.00 12071.00 12071.00 12071.00 12071.00 12203.00 12071.00 12071.00 12071.00 12071.00 12071.00 12071.00
11 Physical Science Mathematics 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00
12 Physical Science Physics 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00
13 Biological Science Botany 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00
14 Biological Science Zoology 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6203.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00 6071.00

PG Course Fees for the Session 2025-26

Sl. Subject Name GEN-Boys GEN-Girls SC-Boys SC-Girls ST-Boys SC-Girls PHOH Sports GEN-Boys Sports GEN-Girls Sports SC-Boys Sports SC-Girls Sports ST-Boys Sports ST-Girls
1 Economics 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00
2 Education 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00
3 English 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00
4 History 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00
5 Odia 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00
6 Political Science 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00 51000.00
7 Commerce 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00
8 Chemistry 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00
9 Botany 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00
10 Zoology 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00